DECRETO Nº 45.623, DE 10 DE JANEIRO DE 2001
10/01/2001

 
 
Veja a ementa
 

Publicação: Diário Oficial v.111, n.7, 11/01/2001

Gestão: Mário Covas

Revogação:

Alteração:

Retificação:

Órgão:

Categoria: Tributação, Finanças, Orçamento

Termos Descritores:
ORÇAMENTOS ANUAIS;

 

 

Fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2001 e dá outras providências

 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
Considerando os ordenamentos estabelecidos na Constituição do Estado, as disposições da legislação orçamentária e financeira vigente, as normas gerais contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei nº 10.616, de 19 de julho de 2000;

Considerando a necessidade de assegurar à execução orçamentária o equilíbrio entre as despesas e as receitas, objetivando a estabilidade financeira do Tesouro do Estado; e,
Considerando que a consecução do Programa de Governo, expresso no Plano Plurianual e no Orçamento, requer a adoção de procedimentos que disciplinem a realização dos dispêndios e o controle da receita,

Decreta:

Artigo 1º - A execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Estado de São Paulo será realizada em conformidade com o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, instituído pelo Decreto nº 40.566, de 21 de dezembro de 1995 e com o que dispõe este decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I
Do Processo de Execução

 

 

SEÇÃO I
Dos Instrumentos

 

Artigo 2º - O processo de execução do Orçamento do Estado de São Paulo, aprovado pela Lei nº 10.707, de 29 de dezembro de 2000, observará as normas deste decreto e utilizar-se-á dos seguintes instrumentos:

I - Discriminação Detalhada da Receita;

II - Programação Orçamentária da Despesa do Estado (Anexos I e II);

III - Nota de Dotação - ND;

IV - Nota de Crédito - NC;

V - Nota de Reserva - NR

VI - Nota de Empenho - NE;

VII - Nota de Lançamento - NL;

VIII - Programação de Desembolso - PD;

IX - Ordem Bancária - OB;

X - Guia de Recebimento - GR.

Artigo 3º - A gestão dos recursos orçamentários e financeiros no SIAFEM/SP far-se-á através das seguintes unidades:

I - Unidade Gestora Orçamentária - UGO, unidade gerenciadora e controladora dos recursos orçamentários de cada Unidade Orçamentária, centralizando todas as operações de natureza orçamentária, dentre as quais a distribuição de recursos às Unidades Gestoras Executoras e aos Fundos Especiais de Despesa.

II - Unidade Gestora Financeira - UGF, unidade com atributos legais de gerir e controlar os recursos financeiros, centralizando as operações e transações bancárias.

III - Unidade Gestora Executora - UGE, unidade codificada no sistema, componente da estrutura dos órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, incumbida da execução orçamentária e financeira da despesa propriamente dita.

§ 1º - Toda Unidade de Despesa constitui uma Unidade Gestora Executora.

 

 

§ 2º - Nas Autarquias, inclusive Universidades e Fundações, a gestão será única, abrangendo as atribuições da Unidade Gestora Orçamentária, da Unidade Gestora Financeira, podendo se desdobrar em Unidades Gestoras Executoras, com as atribuições definidas no inciso III do artigo 3º, visando à racionalização e à otimização na aplicação dos recursos orçamentários.

§ 3º - Para efeito de operacionalização no SIAFEM/SP, os Fundos Especiais de Despesa serão, concomitantemente, Unidades Gestoras Financeiras e Unidades Gestoras Executoras.

SUBSEÇÃO I

Da Discriminação da Receita

Artigo 4º - A discriminação da receita   a constante da Lei Orçamentária nº 10.707, de 29 de dezembro de 2000.

Parágrafo único - As solicitações de alteração na discriminação detalhada da receita, conforme o previsto no parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 10.707, de 29 de dezembro de 2000, serão dirigidas à Secretaria da Fazenda, devidamente instruídas para serem examinadas à luz das justificativas apresentadas.

SUBSEÇÃO II

Da Programação Orçamentária da Despesa do Estado

Artigo 5º - A Programação Orçamentária da Despesa do Estado - PODE,   a constante do Anexo I, e a sua distribuição por quotas mensais e dotação contingenciada, obedece aos percentuais estabelecidos no Anexo II, ambos deste decreto.

Artigo 6º - Os recursos próprios de Autarquias e Fundações, os recursos vinculados, e ainda, as dotações consignadas às Universidades Estaduais e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo -FAPESP, deverão obedecer à distribuição de 1/12 (um doze avos) em cada quota mensal.

SUBSEÇÃO III

Da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Artigo 7º - A distribuição inicial dos recursos orçamentários será automaticamente disponibilizada no SIAFEM/SP, observado o seguinte detalhamento da despesa:

I - classificação institucional por Órgão e Unidade Orçamentária;

II - classificação funcional da despesa, programa e ação orçamentária, ou seja, atividade e/ou projeto;

III - classificação econômica, at  o nível de elemento;

IV - indicação da fonte principal de recursos.

 

Artigo 8º - As Unidades Gestoras Orçamentárias - UGOs procederão à distribuição dos recursos orçamentários, às respectivas Unidades Gestoras Executoras, na seguinte conformidade:

I - dotação, mediante Notas de Crédito, e

II - quotas mensais, através de Notas de Lançamento.

Parágrafo único - Quando a fonte de recursos for vinculada, a distribuição de que trata o inciso I, deverá ser precedida do detalhamento das fontes de recursos.

Artigo 9º - O saldo remanescente da quota vencida acrescer-se-á ao valor da quota seguinte.

SUBSEÇÃO IV

Da Reserva de Recursos e do Empenho da Despesa

Artigo 10 - Toda despesa será, obrigatoriamente, precedida de reserva de recursos orçamentários, devidamente registrada no SIAFEM/SP e da autorização do respectivo ordenador.

§ 1º - A reserva de recursos de que trata este artigo observará:

I - propriedade de imputação da despesa;

II - existência de crédito orçamentário suficiente para atendê-la;

III - limite da despesa na programação mensal da unidade.

§ 2º - A realização de despesas em desacordo com o disposto neste artigo acarretará a responsabilização das autoridades que lhes derem causa.

Artigo 11 -   vedada a realização de despesas sem prévio Empenho.

Parágrafo único - Aplica-se à falta de emissão da Nota de Empenho o disposto no § 2º do artigo 10.

Artigo 12 - As Notas de Empenho serão processadas no SIAFEM/SP, conforme procedimentos legais e valores constantes da Programação Orçamentária da Despesa do Estado, mediante registro dos eventos que vincule o comprometimento das dotações orçamentárias e respectivas quotas.

§ 1º - As Notas de Empenho serão formalizadas com a assinatura do ordenador da despesa, em duas vias com a seguinte destinação:

1 - a primeira via será entregue diretamente ao credor, mediante ofício, do Órgão emissor;

2 - a segunda via será anexada ao respectivo processo.

§ 2º - Os Empenhos Ordinário e Global não poderão receber reforço, que só será admissível para o Estimativo.
Artigo 13 - O Empenho referente a contratos, convênios, serviços de utilidade pública e outros ajustes preexistentes será emitido, obrigatoriamente, no início do exercício, à conta das quotas mensais vincendas.

Artigo 14 - O empenho de despesa a ser custeada, integral ou parcialmente, com recursos externos, depende da efetiva contratação da operação de crédito, assegurando a disponibilidade dos recursos destinados ao pagamento dos compromissos a serem assumidos.

Artigo 15 - A redução ou o cancelamento, no exercício financeiro, de compromisso que originou o empenho, implicará na anulação parcial ou total deste, revertendo a importância correspondente à respectiva dotação.

Artigo 16 - As anulações de empenho dos órgãos da administração direta do Poder Executivo, deverão observar os seguintes procedimentos:

I - quando se tratar de recursos da fonte Tesouro, somente poderão ser executadas pela Secretaria da Fazenda, por intermédio da Coordenadoria Estadual de Controle Interno, exceto as relativas aos empenhos em regime de adiantamento que serão processadas pelas próprias Unidades Gestoras;

II - no tocante a recursos de outras fontes, caberá às próprias Unidades Gestoras que emitiram o empenho.

Parágrafo único - No Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas Autarquias, Universidades e Fundações, quaisquer anulações de que trata este artigo, serão processadas pelos respectivos Departamentos de Contabilidade.

SUBSEÇÃO V

Da Liquidação da Despesa

Artigo 17 - A liquidação da despesa consiste na atestação de sua regularidade, após a verificação do direito adquirido pelo credor, decorrente do efetivo cumprimento de sua obrigação, seja pela entrega do material, pela prestação do serviço ou execução da obra, seja pelo implemento de condição contratual, observado o disposto no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - O registro da liquidação da despesa no SIAFEM/SP será feito mediante a emissão da Nota de Lançamento - NL.

Artigo 18 - As liquidações de despesas à conta de recursos vinculados, Fundos Especiais de Despesa, bem como de receitas próprias de Autarquias e Fundações, dependerão sempre da existência de recursos financeiros.

SUBSEÇÃO VI

Da Programação de Desembolso

Artigo 19 - A Programação de Desembolso - PD   o documento mediante o qual   programado o pagamento e será emitida imediatamente após a liquidação da despesa correspondente.

Parágrafo único - A emissão das Programações de Desembolsos pelas Unidades Gestoras Executoras deverá obedecer a ordem cronológica dos vencimentos das obrigações, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Artigo 20 - O pagamento da despesa só será efetivado após a execução da PD e sua regular liquidação, mediante expressa autorização do Gestor Financeiro, através de crédito em conta bancária do credor.

 

 

SEÇÃO II
Das Alterações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais

 

Artigo 21 - As solicitações de antecipação de quotas mensais, serão dirigidas à Secretaria de Economia e Planejamento para análise quanto ao mérito e posteriormente, à Secretaria da Fazenda, a qual, à vista das justificativas apresentadas e das disponibilidades do Tesouro do Estado, poderá, excepcionalmente, autorizá-las.

Artigo 22 - Os pedidos de liberação total ou parcial da dotação contingenciada, serão dirigidos à Secretaria de Economia e Planejamento, instruídos com justificativa da necessidade dos recursos pleiteados e encaminhados, posteriormente, à Secretaria da Fazenda para análise quanto à disponibilidade financeira.

Artigo 23 - As solicitações de crédito suplementar, nos termos do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão admitidas quando, após a utilização dos mecanismos de alteração na distribuição de recursos internos, antecipação de quotas e de liberação da dotação contingenciada, ainda for constatada a insuficiência de recursos orçamentários.

Artigo 24 - As solicitações de crédito suplementar deverão ser encaminhadas à Secretaria de Economia e Planejamento, obedecendo instruções específicas definidas pela Coordenadoria de Programação Orçamentária, acompanhadas de:

I - demonstrativo da necessidade complementar de recursos, evidenciando a impossibilidade de remanejamentos internos de recursos;

II - manifestação dos órgãos dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária e do Grupo de Planejamento Setorial.

Artigo 25 - As solicitações de crédito suplementar oriundas de Autarquias, Fundações, Fundos Especiais e Fundos Especiais de Despesa, cuja cobertura provenha de superávit financeiro ou de excesso de arrecadação, deverão ser submetidas ao prévio exame da Coordenação da Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda.

Parágrafo único - Os cancelamentos de restos a pagar inscritos, de exercícios anteriores, não serão computados para efeito de excesso de arrecadação.

Artigo 26 - Os recursos oferecidos para a cobertura de créditos suplementares, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, deverão ser remanejados da Unidade Gestora Executora para a Unidade Gestora Orçamentária, antes do encaminhamento do pedido de crédito suplementar à Secretaria de Economia e Planejamento.

Artigo 27 - As solicitações de remanejamento de recursos, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 10.707, de 29 de dezembro de 2000, deverão ser encaminhadas, à Secretaria de Economia e Planejamento, que após aprovação serão viabilizadas através de emissão de Nota de Dotação - ND.

Artigo 28 - Os pedidos de alterações orçamentárias deverão ser formalizados por meio eletrônico de comunicação, através da utilização do Sistema de Alterações Orçamentárias - SAO.

 

 

SEÇÃO III
Das Autarquias, Fundações, Empresas, Fundos Especiais e Fundos Especiais de Despesa

 

Artigo 29 - O limite de empenhamento mensal fixado pela Programação Orçamentária da Despesa do Estado - P.O.D.E., para os recursos oriundos de receitas próprias e vinculadas das Autarquias e Fundações, Fundos Especiais e Fundos Especiais de Despesa, poderá ser automaticamente ampliado através de antecipação de quotas vincendas, limitadas ao valor do excesso de arrecadação verificado mensalmente e ao total das receitas no exercício.

Artigo 30 - Os limites dos repasses financeiros de Recursos do Tesouro, para as despesas com pessoal e encargos e para outrasdespesas de custeio, das Autarquias, Fundações e Empresas em que o Estado seja acionista majoritário, serão fixados pelas Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda.

Parágrafo Único - A adequação orçamentária aos limites fixados deverá ser providenciada pela respectiva entidade, nos termos previstos neste decreto.

Artigo 31 - Aplicam-se, às Autarquias, inclusive às Universidades, às Fundações, às Empresas em que o Estado seja acionista majoritário, ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP, ao Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo - FUNDESP, ao Fundo Estadual de Saúde- FUNDES, ao Fundo de Reparacão de Interesses Difusos Lesados, ao Fundo de Melhoria das Estâncias, ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUNPESP e aos Fundos Especiais de Despesa, as normas e princípios estabelecidos neste decreto.

 

CAPÍTULO II
Das Atribuições

Artigo 32 - Para efeito de cumprimento do disposto neste decreto, ficam estabelecidas as seguintes atribuições:

I - à Secretaria da Fazenda:

a) propor ao Governador alterações da Discriminação da Receita, de acordo com o parágrafo único, do artigo 3º, da Lei nº 10.707, de 29 de dezembro de 2000;

b) manifestar-se quanto aos efeitos de ordem financeira decorrentes da antecipação de quotas, liberação da dotação contingenciada e concessão de créditos adicionais;

c) manifestar-se quanto a previsão de excesso de arrecadação das receitas próprias/superávit financeiro de Autarquias, Fundações, Fundos Especiais e Fundos Especiais de Despesa;

d) fixar diretrizes para o processamento da despesa de pessoal dos órgãos das administrações direta e indireta do Estado;

e) decidir, em conjunto com a Secretaria de Economia e Planejamento, sobre os casos especiais.

II - à Secretaria de Economia e Planejamento:

a) manifestar-se quanto ao mérito dos pedidos de antecipação de quotas, liberação da dotação contingenciada e créditos adicionais, observadas as prioridades governamentais;

b) propor ao Governador abertura de créditos adicionais;

c) submeter à aprovação do Governador a instituição ou supressão de unidades orçamentárias e unidades de despesa no âmbito da administração direta;

d) cadastrar no SIAFEM/SP as Notas de Dotação - ND, provenientes de alterações orçamentárias;
e) decidir, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, sobre os casos especiais.

III - às demais Secretarias de Estado:

a) solicitar ao Secretário de Economia e Planejamento a antecipação de quotas, liberação da dotação contingenciada e abertura de créditos adicionais;

b) solicitar à Secretaria da Fazenda a alteração da Discriminação da Receita, de acordo com o parágrafo único, do artigo 3º, da Lei nº 10.707, de 29 de dezembro de 2000.

 

CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais e Finais

Artigo 33 - As dotações orçamentárias destinadas ao atendimento de despesas com serviços de utilidade pública, somente poderão ser reduzidas e oferecidas para suplementação do mesmo elemento de despesa.

Artigo 34 - As contratações de novos serviços, bem como o acréscimo quantitativo dos objetos de contratos em vigor, poderão, excepcionalmente, ser autorizadas pelos dirigentes de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado, sem prejuízo da observância das disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com suas atualizações posteriores.

Parágrafo único - Não se consideram novos serviços, para efeito do disposto neste artigo, os serviços prestados em continuidade desde que não haja acréscimo quantitativo ao objeto do contrato.

Artigo 35- Todos os contratos de serviços terceirizados deverão, obrigatoriamente, ser registrados no Cadastro de Serviços Terceirizados e seus valores ajustados aos parâmetros referenciais disponibilizados pela Secretaria do Governo e Gestão Estratégica.

Artigo 36 - Preliminarmenteà abertura dos procedimentos licitatórios, deverão ser, obrigatoriamente, indicados os recursos orçamentários que darão cobertura a essas despesas.

Artigo 37 - Os órgãos da Administração Direta, as Autarquias, inclusive Universidades e as Fundações deverão, durante a execução orçamentária e financeira da despesa:

I - observar os procedimentos e controles do Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras - SIAFISICO, no que tange às aquisições de materiais e contratações de serviços;

II - registrar no Sistema de Acompanhamento de Investimentos - SAI, as informações atualizadas referentes às obras, serviços de reformas e outros investimentos, realizados no âmbito dos respectivos programas

Artigo 38 - As Secretarias da Fazenda, de Economia e Planejamento e do Governo e Gestão Estratégica, no âmbito de suas atribuições legais, adotarão medidas visando à continuidade e ao aprimoramento dos sistemas de informatização de dados para o acompanhamento da ação governamental.

Artigo 39 - No decorrer da execução orçamentária e financeira deverão, ainda, ser rigorosamente observados os preceitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Artigo 40 - A fim de assegurar ao Poder Executivo o cumprimento dos artigos 35 e 171 da Constituição do Estado, aplica-se, no que couber, o disposto neste decreto aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público.

Artigo 41 - Observados os procedimentos fixados neste decreto, bem como na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, poderão ser baixadas instruções específicas de acordo com as atribuições de cada órgão.

Artigo 42 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2001.

Palácio dos Bandeirantes, 10 de janeiro de 2001
MÁRIO COVAS
Yoshiaki Nakano
Secretário da Fazenda
Andr  Franco Montoro Filho
Secretário de Economia e Planejamento
João Caramez
Secretário-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
Secretário do Governo e Gestão Estratégica

Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 10 de janeiro de 2001.
(foram transmitidos como IMESP.ZIP e PODE2001.ZIP)

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO
2001
Valores em R$1,00
ÓRGÃO/UO E GRUPO DE DESPESA F TOTAL QUOTAS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
01000-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 271.367.155 22.604.867 22.604.867 22.604.867 22.604.867 22.604.867 22.604.867
1 271.367.155 22.604.867 22.604.867 22.604.867 22.604.867 22.604.867 22.604.867
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 229.176.157 19.090.372 19.090.372 19.090.372 19.090.372 19.090.372 19.090.372
1 229.176.157 19.090.372 19.090.372 19.090.372 19.090.372 19.090.372 19.090.372
4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.150.991 3.094.663 3.094.663 3.094.663 3.094.663 3.094.663 3.094.663
1 37.150.991 3.094.663 3.094.663 3.094.663 3.094.663 3.094.663 3.094.663
5-INVESTIMENTOS 5.040.005 419.832 419.832 419.832 419.832 419.832 419.832
1 5.040.005 419.832 419.832 419.832 419.832 419.832 419.832
6-INVERSÕES FINANCEIRAS 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
9-OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
02000-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 169.745.888 14.139.810 14.139.810 14.139.810 14.139.810 14.139.810 14.139.810
1 169.745.888 14.139.810 14.139.810 14.139.810 14.139.810 14.139.810 14.139.810
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 155.629.464 12.963.931 12.963.931 12.963.931 12.963.931 12.963.931 12.963.931
1 155.629.464 12.963.931 12.963.931 12.963.931 12.963.931 12.963.931 12.963.931
4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.116.422 1.009.281 1.009.281 1.009.281 1.009.281 1.009.281 1.009.281
1 12.116.422 1.009.281 1.009.281 1.009.281 1.009.281 1.009.281 1.009.281
5-INVESTIMENTOS 2.000.000 166.598 166.598 166.598 166.598 166.598 166.598
1 2.000.000 166.598 166.598 166.598 166.598 166.598 166.598
6-INVERSÕES FINANCEIRAS 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
9-OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
03000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2.020.492.310 168.306.982 168.306.982 168.306.982 168.306.982 168.306.982 168.306.982
1 1.934.484.977 161.142.578 161.142.578 161.142.578 161.142.578 161.142.578 161.142.578
2 51.222.000 4.266.792 4.266.792 4.266.792 4.266.792 4.266.792 4.266.792
3 34.785.333 2.897.612 2.897.612 2.897.612 2.897.612 2.897.612 2.897.612
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.834.352.974 152.801.600 152.801.600 152.801.600 152.801.600 152.801.600 152.801.600
1 1.834.352.974 152.801.600 152.801.600 152.801.600 152.801.600 152.801.600 152.801.600
4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.606.503 15.127.798 15.127.798 15.127.798 15.127.798 15.127.798 15.127.798
1 100.132.000 8.340.978 8.340.978 8.340.978 8.340.978 8.340.978 8.340.978
2 51.222.000 4.266.792 4.266.792 4.266.792 4.266.792 4.266.792 4.266.792
3 30.252.503 2.520.028 2.520.028 2.520.028 2.520.028 2.520.028 2.520.028
5-INVESTIMENTOS 4.532.831 377.584 377.584 377.584 377.584 377.584 377.584
1 1 0 0 0 0 0 0
3 4.532.830 377.584 377.584 377.584 377.584 377.584 377.584
6-INVERSÕES FINANCEIRAS 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
9-OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
04000-PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 83.755.497 6.976.805 6.976.805 6.976.805 6.976.805 6.976.805 6.976.805
1 82.801.486 6.897.337 6.897.337 6.897.337 6.897.337 6.897.337 6.897.337
3 954.011 79.468 79.468 79.468 79.468 79.468 79.468
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.565.593 6.461.210 6.461.210 6.461.210 6.461.210 6.461.210 6.461.210
1 77.565.593 6.461.210 6.461.210 6.461.210 6.461.210 6.461.210 6.461.210
ANEXO 1
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO
2001
Valores em R$1,00
ÓRGÃO/UO E GRUPO DE DESPESA F TOTAL QUOTAS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.269.333 438.912 438.912 438.912 438.912 438.912 438.912
1 5.235.889 436.127 436.127 436.127 436.127 436.127 436.127
3 33.444 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785 2.785
5-INVESTIMENTOS 920.569 76.683 76.683 76.683 76.683 76.683 76.683
1 2 0 0 0 0 0 0
3 920.567 76.683 76.683 76.683 76.683 76.683 76.683
6-INVERSÕES FINANCEIRAS 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
9-OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
05000-TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL 85.539.096 7.125.382 7.125.382 7.125.382 7.125.382 7.125.382 7.125.382
1 85.412.923 7.114.872 7.114.872 7.114.872 7.114.872 7.114.872 7.114.872
3 126.173 10.510 10.510 10.510 10.510 10.510 10.510
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.431.103 6.616.608 6.616.608 6.616.608 6.616.608 6.616.608 6.616.608
1 79.431.103 6.616.608 6.616.608 6.616.608 6.616.608 6.616.608 6.616.608
4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.981.818 498.264 498.264 498.264 498.264 498.264 498.264
1 5.981.817 498.264 498.264 498.264 498.264 498.264 498.264
3 1 0 0 0 0 0 0
5-INVESTIMENTOS 126.173 10.510 10.510 10.510 10.510 10.510 10.510
1 1 0 0 0 0 0 0
3 126.172 10.510 10.510 10.510 10.510 10.510 10.510
6-INVERSÕES FINANCEIRAS 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
9-OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
06000-TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 18.535.887 1.544.017 1.544.017 1.544.017 1.544.017 1.544.017 1.544.017
1 18.502.224 1.541.213 1.541.213 1.541.213 1.541.213 1.541.213 1.541.213
3 33.663 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.976.073 1.497.404 1.497.404 1.497.404 1.497.404 1.497.404 1.497.404
1 17.976.073 1.497.404 1.497.404 1.497.404 1.497.404 1.497.404 1.497.404
4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 526.149 43.809 43.809 43.809 43.809 43.809 43.809
1 526.148 43.809 43.809 43.809 43.809 43.809 43.809
3 1 0 0 0 0 0 0
5-INVESTIMENTOS 33.663 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804
1 1 0 0 0 0 0 0
3 33.662 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804
6-INVERSÕES FINANCEIRAS 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
9-OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
07000-GABINETE DO GOVERNADOR 5.890.740 395.224 395.224 395.224 407.495 407.495 407.495
1 5.748.660 383.392 383.392 383.392 395.663 395.663 395.663
3 142.060 11.831 11.831 11.831 11.831 11.831 11.831
5 20 1 1 1 1 1 1
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.784.953 223.073 223.073 223.073 223.073 223.073 223.073
1 2.784.953 223.073 223.073 223.073 223.073 223.073 223.073
ANEXO 1
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA DO ESTADO
2001
Valores em R$1,00
ÓRGÃO/UO E GRUPO DE DESPESA F TOTAL QUOTAS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.605.775 172.151 172.151 172.151 184.422 184.422 184.422
1 2.463.705 160.319 160.319 160.319 172.590 172.590 172.590
3 142.050 11.831 11.831 11.831 11.831 11.831 11.831
5 20 1 1 1 1 1 1
5-INVESTIMENTOS 500.012 0 0 0 0 0 0
1 500.002 0 0 0 0 0 0
3 10 0 0 0 0 0 0
08000-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 6.624.694.121 526.814.485 526.814.485 526.814.485 528.778.804 528.778.804 528.778.804
1 5.787.948.951 457.113.661 457.113.661 457.113.661 459.077.980 459.077.980 459.077.980
3 18.172.000 1.513.720 1.513.720 1.513.720 1.513.720 1.513.720 1.513.720
5 818.573.170 68.187.104 68.187.104 68.187.104 68.187.104 68.187.104 68.187.104
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.387.985.752 431.577.646 431.577.646 431.577.646 431.577.646 431.577.646 431.577.646
1 5.387.985.752 431.577.646 431.577.646 431.577.646 431.577.646 431.577.646 431.577.646
2-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
4-OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.120.830.325 86.175.639 86.175.639 86.175.639 88.139.958 88.139.958 88.139.958
1 392.863.154 25.536.015 25.536.015 25.536.015 27.500.334 27.500.334 27.500.334
3 13.701.400 1.141.321 1.141.321 1.141.321 1.141.321 1.141.321 1.141.321
5 714.265.771 59.498.303 59.498.303 59.498.303 59.498.303 59.498.303 59.498.303
5-INVESTIMENTOS 99.178.024 7.670.090 7.670.090 7.670.090 7.670.090 7.670.090 7.670.090
1 7.100.030 0 0 0 0 0 0
3 4.470.600 372.399 372.399 372.399 372.399 372.399 372.399
5 87.607.394 7.297.691 7.297.691 7.297.691 7.297.691 7.297.691 7.297.691
6-INVERSÕES FINANCEIRAS 7 0 0 0 0 0 0
1 7 0 0 0 0 0 0
9-OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 16.700.012 1.391.110 1.391.110 1.391.110 1.391.110 1.391.110 1.391.110
1 7 0 0 0 0 0 0
5 16.700.005 1.391.110 1.391.110 1.391.110 1.391.110 1.391.110 1.391.110
08046-FUND.PARA O DESENV.DA EDUCAÇÃO - FDE 28.369.940 2.363.180 2.363.180 2.363.180 2.363.180 2.363.180 2.363.180
